Cuentas Públicas
A continuación, se presentan los informes de Cuenta Pública para el periodo 2016-2022, también puedes encontrar los estados financieros después de la siguiente tabla.
Nombre | Fecha de Publicación | Descargar |
---|---|---|
Cuenta pública 2022 | 25-04-2023 | Descargar |
Cuenta pública 2021 | 21-04-2022 | Descargar |
Cuenta pública 2020 | 14-05-2021 | Descargar |
Cuenta pública 2019 | 30-04-2020 | Descargar |
Cuenta pública 2018 | 29-04-2019 | Descargar |
Cuenta pública 2017 | 18-04-2018 | Descargar |
Cuenta pública 2016 | 25-04-2017 | Descargar |
Cuenta pública 2015 | 16-04-2016 | Descargar |
En nuestro compromiso con la transparencia y la correcta rendición de cuentas, ponemos a su disposición los Estados Financieros oficiales.
Consulte y descargue los documentos correspondientes a la gestión de la Municipalidad, la Corporación Municipal de Deportes y la Corporación Cultural a través de los siguientes enlaces.